IDRE ORIENTERINGSSKYTTESPRINTEN 2009, Klassresultatlista
2009-06-22
| D21 | | 4050 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ellinor Fransson | P10 IF | 33:08 | 0:00 |
| 2 | Stina Granefelt | I2 IF | 34:00 | 0:52 |
| 3 | Elin Björkman | Täby OK | 34:28 | 1:20 |
| 4 | Amy Rankka | Linköpings OK | 35:16 | 2:08 |
| 5 | Ylva Grape | Dalregementets IF | 35:48 | 2:40 |
| 6 | Sarah Tibell | Linköpings OK | 35:52 | 2:44 |
| 7 | Anna Schmiterlöw | P4 IF | 39:08 | 6:00 |
| 8 | Emma Andersson | P10 IF | 39:13 | 6:05 |
| 9 | Paulina Sjöberg | Njurunda OK | 41:50 | 8:42 |
| 10 | Ulrika Bornetun | Skillingaryds FK | 43:35 | 10:27 |
| Cajsa Grape | Dalregementets IF | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Anna Lundkvist | HJS-Vansbro OK | 29:35 | 0:00 |
| 2 | Erica Håll | HJS-Vansbro OK | 29:59 | 0:24 |
| 3 | Ingrid Schmiterlöw | P4 IF | 39:42 | 10:07 |
| H21 | | 4050 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Robbin Kantarp | P10 IF | 24:17 | 0:00 |
| 2 | Oscar Vångell | Linköpings OK | 26:59 | 2:42 |
| 3 | Lucas Gustavsson | Linköpings OK | 27:50 | 3:33 |
| 4 | Eric Börjeskog | OK Tor | 28:04 | 3:47 |
| 5 | Robert Vångell | Linköpings OK | 28:59 | 4:42 |
| 6 | Joel Larsson | Klubblös | 31:01 | 6:44 |
| 7 | Robert Johansson | Täby OK | 31:31 | 7:14 |
| 8 | Ulrik Staugaard | FiF Hilleröd | 31:52 | 7:35 |
| 9 | Dennis Nykvist | OK Gipen | 32:09 | 7:52 |
| 10 | Torbjörn Jonsson | Arboga OK | 34:57 | 10:40 |
| 11 | Torbjörn Saetre | OK Orinto | 35:03 | 10:46 |
| 12 | Roger Larsson | Skillingaryds FK | 41:25 | 17:08 |
| 13 | Martin Franzén | Klubblös | 44:42 | 20:25 |
| 14 | Anders Granberg | OK Klemmingen | 46:07 | 21:50 |
| Jokob Lund | OK Orinto | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Carl-Henry Andersson | I15 IF | 21:46 | 0:00 |
| 2 | Rolf Larsson | HJS-Vansbro OK | 23:24 | 1:38 |
| 3 | Per Andén | Tormestorps IF | 30:51 | 9:05 |
| 4 | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 32:13 | 10:27 |
| Villy Magnusson | Kils OK | Återbud | |
Skapad 2009-06-22 18:27:50 med OLA version 4.1